本澳各口岸出入境人次統計數據

【2025年12月25日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 711,720

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 542 2,315 753 56 1,959 5,625
內港 847 174 834 9 22 1,886
關閘 72,714 5,430 100,740 774 1,372 181,030
機場 4,091 71 4,208 1,550 2,535 12,455
橫琴口岸澳門口岸區 14,333 3,003 23,442 442 959 42,179
珠澳跨境工業區 160 2 362 0 2 526
氹仔碼頭 466 5,914 2,018 128 1,635 10,161
港珠澳大橋 20,275 22,318 11,805 347 8,917 63,662
青茂 33,534 587 18,965 0 0 53,086
總數 146,962 39,814 163,127 3,306 17,401 370,610
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 486 1,534 302 46 1,223 3,591
內港 759 140 715 8 18 1,640
關閘 65,975 6,784 101,360 656 1,662 176,437
機場 2,426 385 5,177 1,238 2,473 11,699
橫琴口岸澳門口岸區 12,474 3,375 23,882 411 1,143 41,285
珠澳跨境工業區 162 1 336 0 1 500
氹仔碼頭 365 3,621 1,698 93 1,699 7,476
港珠澳大橋 12,752 16,250 9,496 165 7,568 46,231
青茂 28,983 850 22,418 0 0 52,251
總數 124,382 32,940 165,384 2,617 15,787 341,110

【2025年12月25日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 254,989

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 5,045
內港 694
關閘 45,352
機場 7,736
橫琴口岸澳門口岸區 16,501
珠澳跨境工業區 29
氹仔碼頭 9,563
港珠澳大橋 42,186
青茂 2,868
總數 129,974
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 3,064
內港 590
關閘 51,598
機場 8,789
橫琴口岸澳門口岸區 18,446
珠澳跨境工業區 26
氹仔碼頭 7,051
港珠澳大橋 32,227
青茂 3,224
總數 125,015