本澳各口岸出入境人次統計數據

 

 

【2025年12月27日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 757,608

 

本澳各口岸入境總人次
入境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 491 1,287 900 90 2,635 5,403
內港 895 205 1,319 15 26 2,460
關閘 67,514 5,441 125,627 681 1,479 200,742
機場 4,161 133 4,934 1,046 2,620 12,894
橫琴口岸澳門口岸區 13,450 3,299 31,810 564 1,104 50,227
珠澳跨境工業區 118 0 294 0 0 412
氹仔碼頭 399 3,765 2,794 168 2,773 9,899
港珠澳大橋 16,848 14,266 10,274 357 5,071 46,816
青茂 30,296 656 21,692 0 0 52,644
總數 134,172 29,052 199,644 2,921 15,708 381,497
 
本澳各口岸出境總人次
出境口岸 澳門 香港 中國內地 台灣 其它 各口岸總數
外港碼頭 710 1,781 519 44 1,844 4,898
內港 814 157 1,084 7 10 2,072
關閘 67,098 4,525 123,063 702 1,431 196,819
機場 1,828 113 5,847 1,600 2,690 12,078
橫琴口岸澳門口岸區 12,987 2,843 29,274 333 1,330 46,767
珠澳跨境工業區 137 0 280 0 0 417
氹仔碼頭 451 4,741 1,780 151 2,397 9,520
港珠澳大橋 14,231 17,664 9,230 254 5,337 46,716
青茂 31,042 816 24,966 0 0 56,824
總數 129,298 32,640 196,043 3,091 15,039 376,111

【2025年12月27日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 311,347

 

本澳各口岸入境旅客人次
入境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,884
內港 1,223
關閘 72,684
機場 8,171
橫琴口岸澳門口岸區 26,053
珠澳跨境工業區 18
氹仔碼頭 9,382
港珠澳大橋 29,069
青茂 5,434
總數 156,918
 
本澳各口岸出境旅客人次
出境口岸 各口岸總數
外港碼頭 4,164
內港 955
關閘 71,288
機場 9,766
橫琴口岸澳門口岸區 23,533
珠澳跨境工業區 11
氹仔碼頭 8,958
港珠澳大橋 31,372
青茂 4,382
總數 154,429