【2025年04月18日 截至24時】 本澳各口岸出入境人次統計數據
【2025年04月18日 截至24時】 本澳各口岸出入境總人次 : 701,032
本澳各口岸入境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
入境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 544 | 3,956 | 908 | 42 | 1,551 | 7,001 |
內港 | 733 | 112 | 679 | 12 | 27 | 1,563 |
關閘 | 61,274 | 4,111 | 91,600 | 503 | 1,125 | 158,613 |
機場 | 1,108 | 70 | 6,439 | 1,602 | 1,696 | 10,915 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 11,082 | 2,289 | 23,518 | 349 | 653 | 37,891 |
珠澳跨境工業區 | 195 | 6 | 391 | 0 | 0 | 592 |
氹仔碼頭 | 418 | 7,407 | 1,963 | 76 | 1,425 | 11,289 |
港珠澳大橋 | 11,749 | 20,931 | 14,270 | 247 | 3,311 | 50,508 |
青茂 | 28,260 | 652 | 19,573 | 0 | 0 | 48,485 |
總數 | 115,363 | 39,534 | 159,341 | 2,831 | 9,788 | 326,857 |
本澳各口岸出境總人次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
出境口岸 | 澳門 | 香港 | 中國內地 | 台灣 | 其它 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 811 | 2,082 | 509 | 24 | 1,161 | 4,587 |
內港 | 1,242 | 162 | 579 | 8 | 24 | 2,015 |
關閘 | 77,524 | 6,498 | 95,285 | 676 | 1,211 | 181,194 |
機場 | 3,763 | 421 | 5,417 | 987 | 1,898 | 12,486 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 16,811 | 3,720 | 23,132 | 306 | 612 | 44,581 |
珠澳跨境工業區 | 237 | 5 | 425 | 0 | 2 | 669 |
氹仔碼頭 | 602 | 4,416 | 1,772 | 63 | 1,513 | 8,366 |
港珠澳大橋 | 18,316 | 15,600 | 13,307 | 184 | 2,986 | 50,393 |
青茂 | 46,142 | 1,013 | 22,729 | 0 | 0 | 69,884 |
總數 | 165,448 | 33,917 | 163,155 | 2,248 | 9,407 | 374,175 |
【2025年04月18日 截至24時】 本澳各口岸出入境旅客總人次 : 230,736
本澳各口岸入境旅客人次 | |
---|---|
入境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 6,424 |
內港 | 474 |
關閘 | 36,023 |
機場 | 9,407 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 15,449 |
珠澳跨境工業區 | 26 |
氹仔碼頭 | 10,800 |
港珠澳大橋 | 37,884 |
青茂 | 2,512 |
總數 | 118,999 |
本澳各口岸出境旅客人次 | |
---|---|
出境口岸 | 各口岸總數 |
外港碼頭 | 3,690 |
內港 | 462 |
關閘 | 42,631 |
機場 | 7,920 |
橫琴口岸澳門口岸區 | 15,723 |
珠澳跨境工業區 | 91 |
氹仔碼頭 | 7,523 |
港珠澳大橋 | 30,835 |
青茂 | 2,862 |
總數 | 111,737 |